Historical Price of Gold Passbook - Business Hours
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
Quoted Date
2024/05/23
Currency
Taiwan Dollar (TWD)
Inquiry Item
Price of Gold Passbook - Business Hours
Quoted in Taiwan Dollar (TWD)/1 g
| Time | Currency of Price | Weight | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|---|---|
| 08:43 | 2455 | 2486 | ||
| 09:15 | 2454 | 2485 | ||
| 09:30 | 2449 | 2480 | ||
| 09:40 | 2443 | 2474 | ||
| 10:00 | 2444 | 2475 | ||
| 10:35 | 2441 | 2472 | ||
| 11:05 | 2438 | 2469 | ||
| 11:20 | 2440 | 2471 | ||
| 11:50 | 2440 | 2471 | ||
| 12:00 | 2441 | 2472 | ||
| 12:35 | 2440 | 2471 | ||
| 13:15 | 2439 | 2470 | ||
| 13:40 | 2437 | 2468 | ||
| 13:50 | 2435 | 2466 | ||
| 14:00 | 2433 | 2464 | ||
| 14:10 | 2427 | 2458 | ||
| 14:30 | 2429 | 2460 | ||
| 14:40 | 2435 | 2466 | ||
| 14:55 | 2433 | 2464 | ||
| 15:25 | 2431 | 2462 |

