臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2024/01/23
查詢幣別
新台幣 (TWD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:新台幣 (TWD)/1公克
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:40 新台幣 (TWD) 1公克 2021 2048
09:10 新台幣 (TWD) 1公克 2024 2051
09:30 新台幣 (TWD) 1公克 2021 2048
09:45 新台幣 (TWD) 1公克 2019 2046
10:00 新台幣 (TWD) 1公克 2018 2045
10:25 新台幣 (TWD) 1公克 2017 2044
10:45 新台幣 (TWD) 1公克 2019 2046
11:00 新台幣 (TWD) 1公克 2020 2047
11:30 新台幣 (TWD) 1公克 2022 2049
11:40 新台幣 (TWD) 1公克 2023 2050
11:55 新台幣 (TWD) 1公克 2024 2051
12:05 新台幣 (TWD) 1公克 2028 2055
12:20 新台幣 (TWD) 1公克 2027 2054
13:10 新台幣 (TWD) 1公克 2028 2055
13:35 新台幣 (TWD) 1公克 2030 2057
14:15 新台幣 (TWD) 1公克 2028 2055
14:35 新台幣 (TWD) 1公克 2029 2056
14:55 新台幣 (TWD) 1公克 2030 2057
15:05 新台幣 (TWD) 1公克 2033 2060
15:20 新台幣 (TWD) 1公克 2031 2058
返回上頁