歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2025/12/01 - 2026/03/01
查詢幣別
南非幣 (ZAR)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:南非幣 (ZAR)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/02/26 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.926 | 2.006 | |||
| 2026/02/25 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.929 | 2.009 | |||
| 2026/02/24 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.923 | 2.003 | |||
| 2026/02/23 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/13 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/12 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.941 | 2.021 | |||
| 2026/02/11 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.938 | 2.018 | |||
| 2026/02/10 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.94 | 2.02 | |||
| 2026/02/09 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.93 | 2.01 | |||
| 2026/02/06 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.916 | 1.996 | |||
| 2026/02/05 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.927 | 2.007 | |||
| 2026/02/04 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.94 | 2.02 | |||
| 2026/02/03 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.939 | 2.019 | |||
| 2026/02/02 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.914 | 1.994 | |||
| 2026/01/30 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.939 | 2.019 | |||
| 2026/01/29 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.953 | 2.033 | |||
| 2026/01/28 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.935 | 2.015 | |||
| 2026/01/27 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.921 | 2.001 | |||
| 2026/01/26 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.921 | 2.001 | |||
| 2026/01/23 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.915 | 1.995 | |||
| 2026/01/22 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.901 | 1.981 | |||
| 2026/01/21 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.893 | 1.973 | |||
| 2026/01/20 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/01/19 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.877 | 1.957 | |||
| 2026/01/16 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.888 | 1.968 | |||
| 2026/01/15 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.885 | 1.965 | |||
| 2026/01/14 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.893 | 1.973 | |||
| 2026/01/13 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.886 | 1.966 | |||
| 2026/01/12 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.886 | 1.966 | |||
| 2026/01/09 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.869 | 1.949 | |||
| 2026/01/08 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.874 | 1.954 | |||
| 2026/01/07 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.878 | 1.958 | |||
| 2026/01/06 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.889 | 1.969 | |||
| 2026/01/05 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.87 | 1.95 | |||
| 2026/01/02 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.86 | 1.94 | |||
| 2025/12/31 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.854 | 1.934 | |||
| 2025/12/30 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.842 | 1.922 | |||
| 2025/12/29 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 1.92 | |||
| 2025/12/26 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.847 | 1.927 | |||
| 2025/12/24 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.848 | 1.928 | |||
| 2025/12/23 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.848 | 1.928 | |||
| 2025/12/22 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.846 | 1.926 | |||
| 2025/12/19 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 1.92 | |||
| 2025/12/18 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.842 | 1.922 | |||
| 2025/12/17 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.84 | 1.92 | |||
| 2025/12/16 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.832 | 1.912 | |||
| 2025/12/15 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.821 | 1.901 | |||
| 2025/12/12 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.811 | 1.891 | |||
| 2025/12/11 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.807 | 1.887 | |||
| 2025/12/10 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.791 | 1.871 | |||
| 2025/12/09 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.79 | 1.87 | |||
| 2025/12/08 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.8 | 1.88 | |||
| 2025/12/05 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.803 | 1.883 | |||
| 2025/12/04 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.797 | 1.877 | |||
| 2025/12/03 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.794 | 1.874 | |||
| 2025/12/02 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.798 | 1.878 | |||
| 2025/12/01 | 南非幣 (ZAR) | 0.00000 | 0.00000 | 1.796 | 1.876 | |||

