歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/08/01 - 2026/11/09
查詢幣別
人民幣 (CNY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:人民幣 (CNY)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/11/09 | 人民幣 (CNY) | 4.827 | 4.989 | 4.899 | 4.949 | |||
| 2026/11/06 | 人民幣 (CNY) | 4.817 | 4.979 | 4.889 | 4.939 | |||
| 2026/11/05 | 人民幣 (CNY) | 4.832 | 4.994 | 4.904 | 4.954 | |||
| 2026/11/04 | 人民幣 (CNY) | 4.82 | 4.982 | 4.892 | 4.942 | |||
| 2026/11/03 | 人民幣 (CNY) | 4.814 | 4.976 | 4.886 | 4.936 | |||
| 2026/11/02 | 人民幣 (CNY) | 4.809 | 4.971 | 4.881 | 4.931 | |||
| 2026/10/30 | 人民幣 (CNY) | 4.785 | 4.947 | 4.857 | 4.907 | |||
| 2026/10/29 | 人民幣 (CNY) | 4.782 | 4.944 | 4.854 | 4.904 | |||
| 2026/10/28 | 人民幣 (CNY) | 4.766 | 4.928 | 4.838 | 4.888 | |||
| 2026/10/27 | 人民幣 (CNY) | 4.77 | 4.932 | 4.842 | 4.892 | |||
| 2026/10/23 | 人民幣 (CNY) | 4.775 | 4.937 | 4.847 | 4.897 | |||
| 2026/10/22 | 人民幣 (CNY) | 4.779 | 4.941 | 4.851 | 4.901 | |||
| 2026/10/21 | 人民幣 (CNY) | 4.768 | 4.93 | 4.84 | 4.89 | |||
| 2026/10/20 | 人民幣 (CNY) | 4.789 | 4.951 | 4.861 | 4.911 | |||
| 2026/10/19 | 人民幣 (CNY) | 4.758 | 4.92 | 4.83 | 4.88 | |||
| 2026/10/16 | 人民幣 (CNY) | 4.739 | 4.901 | 4.811 | 4.861 | |||
| 2026/10/15 | 人民幣 (CNY) | 4.724 | 4.886 | 4.796 | 4.846 | |||
| 2026/10/14 | 人民幣 (CNY) | 4.696 | 4.858 | 4.768 | 4.818 | |||
| 2026/10/13 | 人民幣 (CNY) | 4.695 | 4.857 | 4.767 | 4.817 | |||
| 2026/10/12 | 人民幣 (CNY) | 4.67 | 4.832 | 4.742 | 4.792 | |||
| 2026/10/08 | 人民幣 (CNY) | 4.661 | 4.823 | 4.733 | 4.783 | |||
| 2026/10/07 | 人民幣 (CNY) | 4.646 | 4.808 | 4.718 | 4.768 | |||
| 2026/10/06 | 人民幣 (CNY) | 4.648 | 4.81 | 4.72 | 4.77 | |||
| 2026/10/05 | 人民幣 (CNY) | 4.637 | 4.799 | 4.709 | 4.759 | |||
| 2026/10/02 | 人民幣 (CNY) | 4.654 | 4.816 | 4.726 | 4.776 | |||
| 2026/10/01 | 人民幣 (CNY) | 4.644 | 4.806 | 4.716 | 4.766 | |||
| 2026/09/30 | 人民幣 (CNY) | 4.651 | 4.813 | 4.723 | 4.773 | |||
| 2026/09/29 | 人民幣 (CNY) | 4.657 | 4.819 | 4.729 | 4.779 | |||
| 2026/09/24 | 人民幣 (CNY) | 4.636 | 4.798 | 4.708 | 4.758 | |||
| 2026/09/23 | 人民幣 (CNY) | 4.628 | 4.79 | 4.7 | 4.75 | |||
| 2026/09/22 | 人民幣 (CNY) | 4.634 | 4.796 | 4.706 | 4.756 | |||
| 2026/09/21 | 人民幣 (CNY) | 4.646 | 4.808 | 4.718 | 4.768 | |||
| 2026/09/18 | 人民幣 (CNY) | 4.652 | 4.814 | 4.724 | 4.774 | |||
| 2026/09/17 | 人民幣 (CNY) | 4.655 | 4.817 | 4.727 | 4.777 | |||
| 2026/09/16 | 人民幣 (CNY) | 4.657 | 4.819 | 4.729 | 4.779 | |||
| 2026/09/15 | 人民幣 (CNY) | 4.646 | 4.808 | 4.718 | 4.768 | |||
| 2026/09/14 | 人民幣 (CNY) | 4.628 | 4.79 | 4.7 | 4.75 | |||
| 2026/09/11 | 人民幣 (CNY) | 4.618 | 4.78 | 4.69 | 4.74 | |||
| 2026/09/10 | 人民幣 (CNY) | 4.608 | 4.77 | 4.68 | 4.73 | |||
| 2026/09/09 | 人民幣 (CNY) | 4.6 | 4.762 | 4.672 | 4.722 | |||
| 2026/09/08 | 人民幣 (CNY) | 4.603 | 4.765 | 4.675 | 4.725 | |||
| 2026/09/07 | 人民幣 (CNY) | 4.604 | 4.766 | 4.676 | 4.726 | |||
| 2026/09/04 | 人民幣 (CNY) | 4.617 | 4.779 | 4.689 | 4.739 | |||
| 2026/09/03 | 人民幣 (CNY) | 4.629 | 4.791 | 4.701 | 4.751 | |||
| 2026/09/02 | 人民幣 (CNY) | 4.623 | 4.785 | 4.695 | 4.745 | |||
| 2026/09/01 | 人民幣 (CNY) | 4.613 | 4.775 | 4.685 | 4.735 | |||
| 2026/08/31 | 人民幣 (CNY) | 4.617 | 4.779 | 4.689 | 4.739 | |||
| 2026/08/28 | 人民幣 (CNY) | 4.606 | 4.768 | 4.678 | 4.728 | |||
| 2026/08/27 | 人民幣 (CNY) | 4.619 | 4.781 | 4.691 | 4.741 | |||
| 2026/08/26 | 人民幣 (CNY) | 4.638 | 4.8 | 4.71 | 4.76 | |||
| 2026/08/25 | 人民幣 (CNY) | 4.643 | 4.805 | 4.715 | 4.765 | |||
| 2026/08/24 | 人民幣 (CNY) | 4.641 | 4.803 | 4.713 | 4.763 | |||
| 2026/08/21 | 人民幣 (CNY) | 4.643 | 4.805 | 4.715 | 4.765 | |||
| 2026/08/20 | 人民幣 (CNY) | 4.651 | 4.813 | 4.723 | 4.773 | |||
| 2026/08/19 | 人民幣 (CNY) | 4.642 | 4.804 | 4.714 | 4.764 | |||
| 2026/08/18 | 人民幣 (CNY) | 4.638 | 4.8 | 4.71 | 4.76 | |||
| 2026/08/17 | 人民幣 (CNY) | 4.625 | 4.787 | 4.697 | 4.747 | |||
| 2026/08/14 | 人民幣 (CNY) | 4.65 | 4.812 | 4.722 | 4.772 | |||
| 2026/08/13 | 人民幣 (CNY) | 4.669 | 4.831 | 4.741 | 4.791 | |||
| 2026/08/12 | 人民幣 (CNY) | 4.682 | 4.844 | 4.754 | 4.804 | |||
| 2026/08/11 | 人民幣 (CNY) | 4.686 | 4.848 | 4.758 | 4.808 | |||
| 2026/08/10 | 人民幣 (CNY) | 4.68 | 4.842 | 4.752 | 4.802 | |||
| 2026/08/07 | 人民幣 (CNY) | 4.69 | 4.852 | 4.762 | 4.812 | |||
| 2026/08/06 | 人民幣 (CNY) | 4.679 | 4.841 | 4.751 | 4.801 | |||
| 2026/08/05 | 人民幣 (CNY) | 4.689 | 4.851 | 4.761 | 4.811 | |||
| 2026/08/04 | 人民幣 (CNY) | 4.711 | 4.873 | 4.783 | 4.833 | |||
| 2026/08/03 | 人民幣 (CNY) | 4.707 | 4.869 | 4.779 | 4.829 | |||

