歷史本行營業時間牌告匯率
本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。




Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。
如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Mac Safari
請注意:
1.本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
2.「網路銀行」及「Easy購線上申購現鈔」之實際交易匯率,以交易時顯示之匯率為準。
3.臨櫃實際交易匯率以交易時本行匯率為準。
查詢期間
2026/02/01 - 2026/05/06
查詢幣別
人民幣 (CNY)
查詢項目
本行營業時間牌告匯率
幣別:人民幣 (CNY)
| 掛牌日期 | 掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |||||
| 2026/05/06 | 人民幣 (CNY) | 4.521 | 4.683 | 4.593 | 4.643 | |||
| 2026/05/05 | 人民幣 (CNY) | 4.53 | 4.692 | 4.602 | 4.652 | |||
| 2026/05/04 | 人民幣 (CNY) | 4.539 | 4.701 | 4.611 | 4.661 | |||
| 2026/04/30 | 人民幣 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/04/29 | 人民幣 (CNY) | 4.521 | 4.683 | 4.593 | 4.643 | |||
| 2026/04/28 | 人民幣 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/27 | 人民幣 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/24 | 人民幣 (CNY) | 4.512 | 4.674 | 4.584 | 4.634 | |||
| 2026/04/23 | 人民幣 (CNY) | 4.523 | 4.685 | 4.595 | 4.645 | |||
| 2026/04/22 | 人民幣 (CNY) | 4.524 | 4.686 | 4.596 | 4.646 | |||
| 2026/04/21 | 人民幣 (CNY) | 4.522 | 4.684 | 4.594 | 4.644 | |||
| 2026/04/20 | 人民幣 (CNY) | 4.525 | 4.687 | 4.597 | 4.647 | |||
| 2026/04/17 | 人民幣 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/04/16 | 人民幣 (CNY) | 4.532 | 4.694 | 4.604 | 4.654 | |||
| 2026/04/15 | 人民幣 (CNY) | 4.545 | 4.707 | 4.617 | 4.667 | |||
| 2026/04/14 | 人民幣 (CNY) | 4.555 | 4.717 | 4.627 | 4.677 | |||
| 2026/04/13 | 人民幣 (CNY) | 4.557 | 4.719 | 4.629 | 4.679 | |||
| 2026/04/10 | 人民幣 (CNY) | 4.546 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | |||
| 2026/04/09 | 人民幣 (CNY) | 4.546 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | |||
| 2026/04/08 | 人民幣 (CNY) | 4.557 | 4.719 | 4.629 | 4.679 | |||
| 2026/04/07 | 人民幣 (CNY) | 4.558 | 4.72 | 4.63 | 4.68 | |||
| 2026/04/02 | 人民幣 (CNY) | 4.541 | 4.703 | 4.613 | 4.663 | |||
| 2026/04/01 | 人民幣 (CNY) | 4.548 | 4.71 | 4.62 | 4.67 | |||
| 2026/03/31 | 人民幣 (CNY) | 4.532 | 4.694 | 4.604 | 4.654 | |||
| 2026/03/30 | 人民幣 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/03/27 | 人民幣 (CNY) | 4.511 | 4.673 | 4.583 | 4.633 | |||
| 2026/03/26 | 人民幣 (CNY) | 4.517 | 4.679 | 4.589 | 4.639 | |||
| 2026/03/25 | 人民幣 (CNY) | 4.528 | 4.69 | 4.6 | 4.65 | |||
| 2026/03/24 | 人民幣 (CNY) | 4.554 | 4.716 | 4.626 | 4.676 | |||
| 2026/03/23 | 人民幣 (CNY) | 4.549 | 4.711 | 4.621 | 4.671 | |||
| 2026/03/20 | 人民幣 (CNY) | 4.548 | 4.71 | 4.62 | 4.67 | |||
| 2026/03/19 | 人民幣 (CNY) | 4.531 | 4.693 | 4.603 | 4.653 | |||
| 2026/03/18 | 人民幣 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/03/17 | 人民幣 (CNY) | 4.534 | 4.696 | 4.606 | 4.656 | |||
| 2026/03/16 | 人民幣 (CNY) | 4.535 | 4.697 | 4.607 | 4.657 | |||
| 2026/03/13 | 人民幣 (CNY) | 4.527 | 4.689 | 4.599 | 4.649 | |||
| 2026/03/12 | 人民幣 (CNY) | 4.536 | 4.698 | 4.608 | 4.658 | |||
| 2026/03/11 | 人民幣 (CNY) | 4.522 | 4.684 | 4.594 | 4.644 | |||
| 2026/03/10 | 人民幣 (CNY) | 4.533 | 4.695 | 4.605 | 4.655 | |||
| 2026/03/09 | 人民幣 (CNY) | 4.514 | 4.676 | 4.586 | 4.636 | |||
| 2026/03/06 | 人民幣 (CNY) | 4.493 | 4.655 | 4.565 | 4.615 | |||
| 2026/03/05 | 人民幣 (CNY) | 4.496 | 4.658 | 4.568 | 4.618 | |||
| 2026/03/04 | 人民幣 (CNY) | 4.486 | 4.648 | 4.558 | 4.608 | |||
| 2026/03/03 | 人民幣 (CNY) | 4.487 | 4.649 | 4.559 | 4.609 | |||
| 2026/03/02 | 人民幣 (CNY) | 4.472 | 4.634 | 4.544 | 4.594 | |||
| 2026/02/26 | 人民幣 (CNY) | 4.471 | 4.633 | 4.543 | 4.593 | |||
| 2026/02/25 | 人民幣 (CNY) | 4.465 | 4.627 | 4.537 | 4.587 | |||
| 2026/02/24 | 人民幣 (CNY) | 4.47 | 4.632 | 4.542 | 4.592 | |||
| 2026/02/23 | 人民幣 (CNY) | 4.47 | 4.632 | 4.542 | 4.592 | |||
| 2026/02/13 | 人民幣 (CNY) | 4.463 | 4.625 | 4.535 | 4.585 | |||
| 2026/02/12 | 人民幣 (CNY) | 4.46 | 4.622 | 4.532 | 4.582 | |||
| 2026/02/11 | 人民幣 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/10 | 人民幣 (CNY) | 4.469 | 4.631 | 4.541 | 4.591 | |||
| 2026/02/09 | 人民幣 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/06 | 人民幣 (CNY) | 4.469 | 4.631 | 4.541 | 4.591 | |||
| 2026/02/05 | 人民幣 (CNY) | 4.463 | 4.625 | 4.535 | 4.585 | |||
| 2026/02/04 | 人民幣 (CNY) | 4.455 | 4.617 | 4.527 | 4.577 | |||
| 2026/02/03 | 人民幣 (CNY) | 4.454 | 4.616 | 4.526 | 4.576 | |||
| 2026/02/02 | 人民幣 (CNY) | 4.45 | 4.612 | 4.522 | 4.572 | |||

