臺灣銀行logo

歷史營業時間黃金存摺牌價

本行匯率利率黃金牌價服務僅支援下列瀏覽器,若您使用IE10 (含) 以下版本瀏覽器,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用其他瀏覽器軟體如 Google Chrome、Mozilla Firefox,以獲得最佳瀏覽體驗。

Windows 作業系統:Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox 瀏覽器。
Macintosh (MAC) 作業系統:Safari 瀏覽器。

如您使用IE11瀏覽器出現此頁面,請您檢視瀏覽器「工具」之「相容性檢視」設定是否開啟,請將之關閉。
您可於以下連結下載升級您的 Microsoft Internet Explorer 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Mozilla Firefox瀏覽器。
IE

Internet Explorer
Chrome

Google Chrome
Firefox

Mozilla Firefox
Safari

Mac Safari
掛牌日期
2026/02/02
查詢幣別
美金 (USD)
查詢項目
營業時間黃金存摺牌價
單位:美金 (USD)/1英兩
時間 牌價幣別 商品重量 本行買入價格 本行賣出價格
08:39 美金 (USD) 1英兩 4807.85 4849.35
09:04 美金 (USD) 1英兩 4787.95 4829.25
09:09 美金 (USD) 1英兩 4768.05 4809.20
09:14 美金 (USD) 1英兩 4723.20 4764.00
09:24 美金 (USD) 1英兩 4658.45 4698.75
09:44 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
09:54 美金 (USD) 1英兩 4698.30 4738.90
10:04 美金 (USD) 1英兩 4710.25 4750.95
10:19 美金 (USD) 1英兩 4696.30 4736.90
10:29 美金 (USD) 1英兩 4713.25 4753.95
10:39 美金 (USD) 1英兩 4733.15 4774.05
10:49 美金 (USD) 1英兩 4743.15 4784.10
10:54 美金 (USD) 1英兩 4723.20 4764.00
11:04 美金 (USD) 1英兩 4703.30 4743.90
11:24 美金 (USD) 1英兩 4683.35 4723.85
11:39 美金 (USD) 1英兩 4668.45 4708.80
11:44 美金 (USD) 1英兩 4648.50 4688.70
12:04 美金 (USD) 1英兩 4636.55 4676.65
12:14 美金 (USD) 1英兩 4616.65 4656.55
12:19 美金 (USD) 1英兩 4638.55 4678.65
12:29 美金 (USD) 1英兩 4660.45 4700.75
12:54 美金 (USD) 1英兩 4678.40 4718.80
13:14 美金 (USD) 1英兩 4666.45 4706.75
13:24 美金 (USD) 1英兩 4650.50 4690.70
13:39 美金 (USD) 1英兩 4628.60 4668.60
13:49 美金 (USD) 1英兩 4605.70 4645.55
13:54 美金 (USD) 1英兩 4583.75 4623.45
14:04 美金 (USD) 1英兩 4538.95 4578.25
14:24 美金 (USD) 1英兩 4519.05 4558.20
14:29 美金 (USD) 1英兩 4479.20 4518.00
14:39 美金 (USD) 1英兩 4464.25 4502.95
14:44 美金 (USD) 1英兩 4444.35 4482.90
14:54 美金 (USD) 1英兩 4429.40 4467.80
15:04 美金 (USD) 1英兩 4451.30 4489.90
15:09 美金 (USD) 1英兩 4473.20 4512.00
15:14 美金 (USD) 1英兩 4517.05 4556.15
15:24 美金 (USD) 1英兩 4519.05 4558.20
返回上頁