![]() |
||
![]() | ||
| 利率匯率/歷史營業時間黃金存摺牌價 |
| 查詢期間 | 2009/02/01 - 2009/02/28 | 查詢幣別 | 新臺幣 (TWD) | 查詢項目 | 營業時間黃金存摺牌價 |
|
若您尚未安裝 Adobe Flash,網頁將無法顯示匯利率走勢圖。
請手動下載安裝
Adobe Flash
|
| 買入價格 |
| 賣出價格 |
| 日期 | 牌價幣別 | 商品重量 | 買入價格 | 賣出價格 |
| 2009/02/27 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1055 | 1066 |
| 2009/02/26 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1058 | 1069 |
| 2009/02/25 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1067 | 1078 |
| 2009/02/24 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1102 | 1114 |
| 2009/02/23 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1096 | 1108 |
| 2009/02/20 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1086 | 1098 |
| 2009/02/19 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1082 | 1094 |
| 2009/02/18 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1081 | 1092 |
| 2009/02/17 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1061 | 1072 |
| 2009/02/16 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1025 | 1036 |
| 2009/02/13 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1024 | 1035 |
| 2009/02/12 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 1023 | 1034 |
| 2009/02/11 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 992 | 1003 |
| 2009/02/10 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 973 | 983 |
| 2009/02/09 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 977 | 987 |
| 2009/02/06 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 985 | 995 |
| 2009/02/05 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 975 | 985 |
| 2009/02/04 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 969 | 979 |
| 2009/02/03 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 972 | 982 |
| 2009/02/02 | 新臺幣 (TWD) | 1 公克 | 979 | 989 |
本張網頁需要指定印表機橫印才能輸出完整內容,設定方式請參閱
印表機橫印設定說明
|