![]() |
||
![]() | ||
| 利率匯率/2012/05/04 遠期匯率 | |
|
紐元 (NZD) |
買入匯率 | 賣出匯率 |
| 遠期 10 天 | 23.22000 | 23.43000 |
| 遠期 30 天 | 23.17000 | 23.40000 |
| 遠期 60 天 | 23.12000 | 23.35000 |
| 遠期 90 天 | 23.06000 | 23.30000 |
| 遠期 120 天 | 22.99000 | 23.24000 |
| 遠期 150 天 | 22.93000 | 23.19000 |
| 遠期 180 天 | 22.86000 | 23.13000 |
本張網頁需要指定印表機橫印才能輸出完整內容,設定方式請參閱
印表機橫印設定說明
|