![]() |
||
![]() | ||
| 利率匯率/2012/05/04 遠期匯率 | |
|
瑞士法郎 (CHF) |
買入匯率 | 賣出匯率 |
| 遠期 10 天 | 31.80000 | 32.10000 |
| 遠期 30 天 | 31.79000 | 32.11000 |
| 遠期 60 天 | 31.80000 | 32.12000 |
| 遠期 90 天 | 31.80000 | 32.13000 |
| 遠期 120 天 | 31.79000 | 32.14000 |
| 遠期 150 天 | 31.78000 | 32.14000 |
| 遠期 180 天 | 31.77000 | 32.15000 |
本張網頁需要指定印表機橫印才能輸出完整內容,設定方式請參閱
印表機橫印設定說明
|