![]() |
||
![]() | ||
| ||||
|
| ||||
|
|
|||
| 類別 | 期別 | 機動利率(年息%) | 固定利率(年息%) | |||||
| 定期儲蓄存款 | 三年 | 一般 | 1.445 | 1.470 | ||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.590 | 0.620 | ||||||
| 二年 ~ 未滿三年 | 一般 | 1.395 | 1.425 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.560 | 0.580 | ||||||
| 一年 ~ 未滿二年 | 一般 | 1.370 | 1.380 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.540 | 0.550 | ||||||
| 活期儲蓄存款利率 | 0.330 | |||||||
| 定期存款 | 三年 | 一般 | 1.395 | 1.425 | ||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.590 | 0.620 | ||||||
| 二年 ~ 未滿三年 | 一般 | 1.370 | 1.400 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.560 | 0.580 | ||||||
| 一年 ~ 未滿二年 | 一般 | 1.345 | 1.355 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.540 | 0.550 | ||||||
| 九個月 ~ 未滿十二個月 | 一般 | 1.230 | 1.240 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.480 | 0.490 | ||||||
| 六個月 ~ 未滿九個月 | 一般 | 1.115 | 1.125 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.445 | 0.455 | ||||||
| 三個月 ~ 未滿六個月 | 一般 | 0.940 | 0.940 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.400 | 0.400 | ||||||
| 一個月 ~ 未滿三個月 | 一般 | 0.880 | 0.880 | |||||
| 五百萬元(含)以上 | 0.350 | 0.350 | ||||||
| 活期存款利率 | 0.170 | |||||||
| 薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.340 | |||||||
| 證券戶活期儲蓄存款 | 0.180 | |||||||
| 信用卡循環信用差別利率 | 5.776 | 7.776 | 8.776 | 9.776 | 11.776 | |||
| 基準利率(按月) | 2.896 | |||||||
| 基準利率(按季) | 2.896 | |||||||
| 定儲利率指數(按月) | 1.419 | |||||||
| 定儲利率指數(按季) | 1.419 | |||||||
| ||||||||
| 基準利率說明 定儲利率指數說明 | ||||||||
本張網頁需要指定印表機橫印才能輸出完整內容,設定方式請參閱
印表機橫印設定說明
|