![]() |
|
| 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | 遠期匯率 | 歷史匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入/賣出 | ||
美金 (USD) | 29.12500 | 29.66700 | 29.42500 | 29.52500 | 查詢 | 查詢 |
港幣 (HKD) | 3.66400 | 3.84100 | 3.77100 | 3.83100 | 查詢 | 查詢 |
英鎊 (GBP) | 45.50000 | 47.48000 | 46.41000 | 46.83000 | 查詢 | 查詢 |
澳幣 (AUD) | 31.32000 | 32.04000 | 31.55000 | 31.78000 | 查詢 | 查詢 |
加拿大幣 (CAD) | 29.23000 | 29.99000 | 29.51000 | 29.73000 | 查詢 | 查詢 |
新加坡幣 (SGD) | 23.19000 | 23.99000 | 23.63000 | 23.81000 | 查詢 | 查詢 |
瑞士法郎 (CHF) | 31.41000 | 32.44000 | 31.94000 | 32.23000 | 查詢 | 查詢 |
日圓 (JPY) | 0.37700 | 0.38840 | 0.38350 | 0.38750 | 查詢 | 查詢 |
南非幣 (ZAR) | - | - | 3.85000 | 3.95000 | 查詢 | 查詢 |
瑞典幣 (SEK) | 3.98000 | 4.55000 | 4.37000 | 4.47000 | 查詢 | 查詢 |
紐元 (NZD) | 24.13000 | 24.86000 | 24.42000 | 24.62000 | 查詢 | 查詢 |
泰幣 (THB) | 0.85380 | 0.99340 | 0.93930 | 0.97930 | 查詢 | 查詢 |
菲國比索 (PHP) | 0.64360 | 0.77510 | - | - | 查詢 | 查詢 |
印尼幣 (IDR) | 0.00287 | 0.00380 | - | - | 查詢 | 查詢 |
歐元 (EUR) | 38.13000 | 39.20000 | 38.57000 | 38.97000 | 查詢 | 查詢 |
韓元 (KRW) | 0.02466 | 0.02849 | - | - | 查詢 | 查詢 |
越南盾 (VND) | 0.00121 | 0.00151 | - | - | 查詢 | 查詢 |
馬來幣 (MYR) | 8.32000 | 10.47300 | - | - | 查詢 | 查詢 |
人民幣 (CNY) | 4.56400 | 4.76000 | - | - | 查詢 | 查詢 |



牌價最新掛牌時間: 2012/02/04 11:27
美金 (USD)
港幣 (HKD)
英鎊 (GBP)
澳幣 (AUD)
加拿大幣 (CAD)
新加坡幣 (SGD)
瑞士法郎 (CHF)
日圓 (JPY)
南非幣 (ZAR)
瑞典幣 (SEK)
紐元 (NZD)
泰幣 (THB)
菲國比索 (PHP)
印尼幣 (IDR)
歐元 (EUR)
韓元 (KRW)
越南盾 (VND)
馬來幣 (MYR)
人民幣 (CNY)
印表機橫印設定說明