![]() |
|
| 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | 遠期匯率 | 歷史匯率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入/賣出 | ||
美金 (USD) | 29.53500 | 30.07700 | 29.83500 | 29.93500 | 查詢 | 查詢 |
港幣 (HKD) | 3.71300 | 3.89200 | 3.82200 | 3.88200 | 查詢 | 查詢 |
英鎊 (GBP) | 45.81000 | 47.81000 | 46.73000 | 47.15000 | 查詢 | 查詢 |
澳幣 (AUD) | 28.04000 | 28.70000 | 28.24000 | 28.47000 | 查詢 | 查詢 |
加拿大幣 (CAD) | 28.97000 | 29.72000 | 29.24000 | 29.46000 | 查詢 | 查詢 |
新加坡幣 (SGD) | 23.23000 | 24.03000 | 23.67000 | 23.85000 | 查詢 | 查詢 |
瑞士法郎 (CHF) | 31.75000 | 32.79000 | 32.29000 | 32.58000 | 查詢 | 查詢 |
日圓 (JPY) | 0.30750 | 0.31670 | 0.31240 | 0.31640 | 查詢 | 查詢 |
南非幣 (ZAR) | - | - | 2.95000 | 3.05000 | 查詢 | 查詢 |
瑞典幣 (SEK) | 4.17000 | 4.77000 | 4.58000 | 4.68000 | 查詢 | 查詢 |
紐元 (NZD) | 23.46000 | 24.17000 | 23.74000 | 23.94000 | 查詢 | 查詢 |
泰幣 (THB) | 0.86930 | 1.01140 | 0.95670 | 0.99670 | 查詢 | 查詢 |
菲國比索 (PHP) | 0.64440 | 0.77600 | - | - | 查詢 | 查詢 |
印尼幣 (IDR) | 0.00265 | 0.00351 | - | - | 查詢 | 查詢 |
歐元 (EUR) | 39.35000 | 40.45000 | 39.81000 | 40.21000 | 查詢 | 查詢 |
韓元 (KRW) | 0.02470 | 0.02853 | - | - | 查詢 | 查詢 |
越南盾 (VND) | 0.00122 | 0.00153 | - | - | 查詢 | 查詢 |
馬來幣 (MYR) | 8.06200 | 10.14900 | - | - | 查詢 | 查詢 |
人民幣 (CNY) | 4.77000 | 4.97000 | 4.84700 | 4.89700 | 查詢 | 查詢 |



美金 (USD)
港幣 (HKD)
英鎊 (GBP)
澳幣 (AUD)
加拿大幣 (CAD)
新加坡幣 (SGD)
瑞士法郎 (CHF)
日圓 (JPY)
南非幣 (ZAR)
瑞典幣 (SEK)
紐元 (NZD)
泰幣 (THB)
菲國比索 (PHP)
印尼幣 (IDR)
歐元 (EUR)
韓元 (KRW)
越南盾 (VND)
馬來幣 (MYR)
人民幣 (CNY)
印表機橫印設定說明