![]() |
|
| 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | 遠期匯率 | 歷史匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入/賣出 | ||
美金 (USD) | 31.45000 | 31.99200 | 31.74000 | 31.86000 | 查詢 | 查詢 |
港幣 (HKD) | 3.95600 | 4.14100 | 4.06400 | 4.13400 | 查詢 | 查詢 |
英鎊 (GBP) | 47.21000 | 48.89000 | 47.92000 | 48.42000 | 查詢 | 查詢 |
澳幣 (AUD) | 28.67000 | 29.58000 | 28.98000 | 29.24000 | 查詢 | 查詢 |
加拿大幣 (CAD) | 30.79000 | 31.70000 | 31.12000 | 31.40000 | 查詢 | 查詢 |
新加坡幣 (SGD) | 22.10000 | 23.12000 | 22.67000 | 22.89000 | 查詢 | 查詢 |
瑞士法郎 (CHF) | 29.07000 | 30.42000 | 29.85000 | 30.09000 | 查詢 | 查詢 |
日圓 (JPY) | 0.33970 | 0.35320 | 0.34790 | 0.35250 | 查詢 | 查詢 |
南非幣 (ZAR) | - | - | 4.25000 | 4.35000 | 查詢 | 查詢 |
瑞典幣 (SEK) | 4.04000 | 4.62000 | 4.43000 | 4.55000 | 查詢 | 查詢 |
紐元 (NZD) | 21.82000 | 22.60000 | 22.15000 | 22.39000 | 查詢 | 查詢 |
泰幣 (THB) | 0.86400 | 1.01320 | 0.95610 | 1.00210 | 查詢 | 查詢 |
菲國比索 (PHP) | 0.64770 | 0.78000 | - | - | 查詢 | 查詢 |
印尼幣 (IDR) | 0.00316 | 0.00374 | - | - | 查詢 | 查詢 |
歐元 (EUR) | 42.97000 | 44.14000 | 43.45000 | 43.91000 | 查詢 | 查詢 |
韓元 (KRW) | 0.02634 | 0.03043 | - | - | 查詢 | 查詢 |
越南盾 (VND) | 0.00150 | 0.00179 | - | - | 查詢 | 查詢 |
馬來幣 (MYR) | 8.17100 | 10.28600 | - | - | 查詢 | 查詢 |
人民幣 (CNY) | 4.49600 | 4.70800 | - | - | 查詢 | 查詢 |



牌價最新掛牌時間: 2010/03/12 23:07
美金 (USD)
港幣 (HKD)
英鎊 (GBP)
澳幣 (AUD)
加拿大幣 (CAD)
新加坡幣 (SGD)
瑞士法郎 (CHF)
日圓 (JPY)
南非幣 (ZAR)
瑞典幣 (SEK)
紐元 (NZD)
泰幣 (THB)
菲國比索 (PHP)
印尼幣 (IDR)
歐元 (EUR)
韓元 (KRW)
越南盾 (VND)
馬來幣 (MYR)
人民幣 (CNY)
印表機橫印設定說明