![]() |
|
| 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | 遠期匯率 | 歷史匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入/賣出 | ||
美金 (USD) | 31.61500 | 32.15700 | 31.91500 | 32.01500 | 查詢 | 查詢 |
港幣 (HKD) | 3.97600 | 4.15500 | 4.08600 | 4.14600 | 查詢 | 查詢 |
英鎊 (GBP) | 48.77000 | 50.79000 | 49.71000 | 50.13000 | 查詢 | 查詢 |
澳幣 (AUD) | 28.41000 | 29.12000 | 28.65000 | 28.85000 | 查詢 | 查詢 |
加拿大幣 (CAD) | 30.47000 | 31.29000 | 30.76000 | 30.98000 | 查詢 | 查詢 |
新加坡幣 (SGD) | 22.93000 | 23.74000 | 23.38000 | 23.56000 | 查詢 | 查詢 |
瑞士法郎 (CHF) | 30.04000 | 31.13000 | 30.65000 | 30.85000 | 查詢 | 查詢 |
日圓 (JPY) | 0.36190 | 0.37270 | 0.36800 | 0.37200 | 查詢 | 查詢 |
南非幣 (ZAR) | - | - | 4.30000 | 4.40000 | 查詢 | 查詢 |
瑞典幣 (SEK) | 3.98000 | 4.55000 | 4.37000 | 4.47000 | 查詢 | 查詢 |
紐元 (NZD) | 22.68000 | 23.39000 | 22.97000 | 23.17000 | 查詢 | 查詢 |
泰幣 (THB) | 0.87840 | 1.03010 | 0.97550 | 1.01550 | 查詢 | 查詢 |
菲國比索 (PHP) | 0.65190 | 0.78510 | - | - | 查詢 | 查詢 |
印尼幣 (IDR) | 0.00313 | 0.00414 | - | - | 查詢 | 查詢 |
歐元 (EUR) | 41.07000 | 42.26000 | 41.56000 | 41.96000 | 查詢 | 查詢 |
韓元 (KRW) | 0.02525 | 0.02917 | - | - | 查詢 | 查詢 |
越南盾 (VND) | 0.00144 | 0.00180 | - | - | 查詢 | 查詢 |
馬來幣 (MYR) | 8.52700 | 10.73400 | - | - | 查詢 | 查詢 |
人民幣 (CNY) | 4.63900 | 4.88400 | - | - | 查詢 | 查詢 |



牌價最新掛牌時間: 2010/07/30 12:23
美金 (USD)
港幣 (HKD)
英鎊 (GBP)
澳幣 (AUD)
加拿大幣 (CAD)
新加坡幣 (SGD)
瑞士法郎 (CHF)
日圓 (JPY)
南非幣 (ZAR)
瑞典幣 (SEK)
紐元 (NZD)
泰幣 (THB)
菲國比索 (PHP)
印尼幣 (IDR)
歐元 (EUR)
韓元 (KRW)
越南盾 (VND)
馬來幣 (MYR)
人民幣 (CNY)
印表機橫印設定說明