![]() |
||
![]() | ||
| |||||||
| |||||||
|
|
||||||
| 幣別 | 活期 (%) |
定期存款 (%) | |||||||||
| 7 天 | 14 天 | 21 天 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 9 個月 | 1 年 | ||||
| 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.100 | 0.400 | 0.550 | 0.700 | 0.800 | ||
| - | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.150 | 0.420 | 0.550 | 0.750 | 0.850 | ||
| 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | ||
| 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.350 | ||
| 0.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | ||
| 0.010 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.200 | ||
| 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | ||
| 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | ||
| 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | ||
| 1.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 5.050 | 4.850 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
| 0.150 | 0.400 | 0.450 | 0.450 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | ||
| 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.350 | 0.400 | 0.400 | ||
本張網頁需要指定印表機橫印才能輸出完整內容,設定方式請參閱
印表機橫印設定說明
|